Информация об отключениях электроэнергии в г. Екатеринбург размещена здесь.
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Филиал/ПО, РЭС | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) |
Пермский край (Пермский р-н) |
д Мостовая (Сылвенское с/п) | ул 1-я Береговая | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Пермский РЭС | 15.01.2021 12:40 |
Пермский край (Пермский р-н) |
д Мостовая (Сылвенское с/п) | ул Дачная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Пермский РЭС | 15.01.2021 12:40 |
Пермский край (Пермский р-н) |
д Мостовая (Сылвенское с/п) | ул Звездная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Пермский РЭС | 15.01.2021 12:40 |
Пермский край (Пермский р-н) |
д Мостовая (Сылвенское с/п) | ул Полевая | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Пермский РЭС | 15.01.2021 12:40 |
Пермский край (Пермский р-н) |
д Мостовая (Сылвенское с/п) | ул Прибрежная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Пермский РЭС | 15.01.2021 12:40 |
Пермский край (Пермский р-н) |
д Мостовая (Сылвенское с/п) | ул Садовая | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Пермский РЭС | 15.01.2021 12:40 |
Пермский край (Пермский р-н) |
д Мостовая (Сылвенское с/п) | ул Старинная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Пермский РЭС | 15.01.2021 12:40 |
Пермский край (Осинский р-н) |
д Песьянка | Пермэнерго/Чайковские ЭС, Осинский РЭС | 15.01.2021 16:10 | |
Пермский край (Осинский р-н) |
п Песьянка | Пермэнерго/Чайковские ЭС, Осинский РЭС | 15.01.2021 16:10 | |
Пермский край (Ильинский р-н) |
д Садки | ул Молодежная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Ильинский РЭС | 15.01.2021 15:08 |
Пермский край (Еловский р-н) |
с Крюково | ул Большая Северная | Пермэнерго/Чайковские ЭС, Еловский РЭС | 15.01.2021 15:28 |
Пермский край (Октябрьский р-н) |
рп Октябрьский | ул Мичурина | Пермэнерго/Чайковские ЭС, Еловский РЭС | 15.01.2021 15:28 |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 | |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | пер Красный | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | ул Восточная | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | ул Дружная | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | ул Заречная | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | ул Зеленая | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | ул Ключевая | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 |
Свердловская обл | г Ревда, п Краснояр | ул Комсомольская | Свердловэнерго/Западные ЭС, Ревдинский РЭС | 15.01.2021 16:00 |
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Плановое время начала отключения | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) | Филиал/ПО, РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Попова | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Привокзальная | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Станционная | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | уч-к Главный | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Челябинская обл (Варненский р-н) |
с Варна | ул Сафронова | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 16:00 | Челябэнерго/Троицкие ЭС, Варненский РЭС |
Пермский край | г Кунгур, пгт Кадочникова | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | |
Пермский край | г Кунгур | ул Гагарина | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Красноармейская | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Матросская | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Ситникова | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Степана Разина | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Краснокамск, д Залесная | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Краснокамский РЭС | |
Пермский край | г Краснокамск, д Русаки | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Краснокамский РЭС | |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Ленина | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Новая | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Полевая | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Светлая | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Челябинская обл (Брединский р-н) |
п Княженский | пер Дорожный | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 13:00 | Челябэнерго/Магнитогорские ЭС, Брединский РЭС |
Челябинская обл (Брединский р-н) |
п Княженский | пер Новый | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 13:00 | Челябэнерго/Магнитогорские ЭС, Брединский РЭС |