Информация об отключениях электроэнергии в г. Екатеринбург размещена здесь.
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Филиал/ПО, РЭС | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Октябрьская | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Полевая | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Почтовая | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Речная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Садовая | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Советская | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Совхозная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Специалистов | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Трактовая | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Пермский край (Пермский р-н) |
с Нижние Муллы | ул Туманная | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС | 15.01.2021 18:57 |
Челябинская обл | г Челябинск | ул Самохина | Челябэнерго/Челябинские городские ЭС, Тракторозаводский РЭС | 15.01.2021 18:23 |
Челябинская обл | г Карабаш, п Карасево | Челябэнерго/Центральные ЭС, Кыштымский РЭС | 15.01.2021 19:25 | |
Пермский край | г Кунгур, пгт Первомайка | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 | |
Пермский край | г Кунгур, снт Коллективный Сад | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 | |
Пермский край | г Кунгур | ул Первомайская | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 |
Пермский край | г Кунгур | ул Советская | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 |
Пермский край | г Кунгур | ул Фадеева | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 |
Пермский край | г Кунгур | ул Хрустальная | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 |
Пермский край | г Кунгур | ул Цветочная | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 |
Пермский край | г Кунгур | ул Энтузиастов | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | 15.01.2021 22:31 |
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Плановое время начала отключения | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) | Филиал/ПО, РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Попова | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Привокзальная | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Станционная | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | уч-к Главный | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Челябинская обл (Варненский р-н) |
с Варна | ул Сафронова | 15.01.2021 08:00 | 15.01.2021 16:00 | Челябэнерго/Троицкие ЭС, Варненский РЭС |
Пермский край | г Кунгур, пгт Кадочникова | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС | |
Пермский край | г Кунгур | ул Гагарина | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Красноармейская | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Матросская | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Ситникова | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Кунгур | ул Степана Разина | 15.01.2021 08:30 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Кунгурские ЭС, Кунгурский городской РЭС |
Пермский край | г Краснокамск, д Залесная | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Краснокамский РЭС | |
Пермский край | г Краснокамск, д Русаки | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Краснокамский РЭС | |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Ленина | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Новая | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Полевая | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Свердловская обл (Тугулымский р-н) |
с Ошкуково | ул Светлая | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Тугулымский РЭС |
Челябинская обл (Брединский р-н) |
п Княженский | пер Дорожный | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 13:00 | Челябэнерго/Магнитогорские ЭС, Брединский РЭС |
Челябинская обл (Брединский р-н) |
п Княженский | пер Новый | 15.01.2021 09:00 | 15.01.2021 13:00 | Челябэнерго/Магнитогорские ЭС, Брединский РЭС |