Информация об отключениях электроэнергии в г. Екатеринбург размещена здесь.
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Филиал/ПО, РЭС | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 21.01.2021 17:00 | |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Крестьянская | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 21.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Попова | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 21.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Привокзальная | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 21.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Станционная | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 21.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | уч-к Главный | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 21.01.2021 17:00 |
Пермский край (Бардымский р-н) |
с Барда | ул Мелиораторов | Пермэнерго/Чайковские ЭС, Бардымский РЭС | 21.01.2021 17:00 |
Пермский край (Бардымский р-н) |
с Барда | ул Мусы Джалиля | Пермэнерго/Чайковские ЭС, Бардымский РЭС | 21.01.2021 17:00 |
Пермский край (Очерский р-н) |
г Очер | Пермэнерго/Очёрские ЭС, Очёрский РЭС | 21.01.2021 18:00 | |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 | |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Береговая | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Восточная | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Западная | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Зеленая | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Луговая | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Мира | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Садовая | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Центральная | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Алапаевский р-н) |
д Вогулка | ул Школьная | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Алапаевский РЭС | 21.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Белоярский р-н) |
д Поварня | ул Ленина | Свердловэнерго/Центральные ЭС, Белоярский РЭС | 21.01.2021 12:00 |
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Плановое время начала отключения | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) | Филиал/ПО, РЭС |
Свердловская обл | г Красноуральск, д Ясьва | ул Набережная | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Красноуральск, д Ясьва | ул Новая | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Красноуральск, д Ясьва | ул Проезжая | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Красноуральск, п Никольский | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | |
Свердловская обл | г Красноуральск, п Никольский | ул Зеленая | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Красноуральск, п Никольский | ул Севастьянова | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Попова | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Привокзальная | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Станционная | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | уч-к Главный | 21.01.2021 08:00 | 21.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Пермский край | г Чусовой, д Шипицино | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 17:00 | Пермэнерго/Чусовские ЭС, Центральный РЭС | |
Пермский край | г Чусовой, д Шипицино | ул Набережная | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 17:00 | Пермэнерго/Чусовские ЭС, Центральный РЭС |
Пермский край (Частинский р-н) |
д Малые Колесники | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 13:00 | Пермэнерго/Очёрские ЭС, Частинский РЭС | |
Свердловская обл (Тавдинский р-н) |
д Мостовка | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Тавдинский РЭС | |
Свердловская обл (Тавдинский р-н) |
д Мостовка | пер Средний | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Тавдинский РЭС |
Свердловская обл (Тавдинский р-н) |
д Мостовка | пер Южный | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Тавдинский РЭС |
Свердловская обл (Тавдинский р-н) |
д Мостовка | ул Береговая | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Тавдинский РЭС |
Свердловская обл (Тавдинский р-н) |
д Мостовка | ул Гагарина | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Тавдинский РЭС |
Свердловская обл (Тавдинский р-н) |
д Мостовка | ул Северная | 21.01.2021 09:00 | 21.01.2021 18:00 | Свердловэнерго/Артемовские ЭС, Тавдинский РЭС |