Информация об отключениях электроэнергии в г. Екатеринбург размещена здесь.
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Филиал/ПО, РЭС | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) |
Свердловская обл | г Верхняя Тура | ул Ленина | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 15.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Верхняя Тура | ул Молодцова | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 15.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Верхняя Тура | ул Молодцова | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | 14.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Лесной | ул Павлика Морозова | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Нижнетуринский РЭС | 14.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Лесной | ул Пионерская | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Нижнетуринский РЭС | 14.01.2021 17:00 |
Свердловская обл | г Лесной | ул Профсоюзная | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Нижнетуринский РЭС | 14.01.2021 17:00 |
Свердловская обл (Пышминский р-н) |
д Русакова | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Пышминский РЭС | 14.01.2021 19:00 | |
Свердловская обл (Пышминский р-н) |
д Русакова | пер Пионерский | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Пышминский РЭС | 14.01.2021 19:00 |
Свердловская обл (Пышминский р-н) |
д Русакова | ул Гагарина | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Пышминский РЭС | 14.01.2021 19:00 |
Свердловская обл (Пышминский р-н) |
д Русакова | ул Советская | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Пышминский РЭС | 14.01.2021 19:00 |
Свердловская обл (Пышминский р-н) |
д Русакова | ул Степана Разина | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Пышминский РЭС | 14.01.2021 19:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Калиновка | ул Зеленая | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Калиновка | ул Красноармейская | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Калиновка | ул Пионерская | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Калиновка | ул Пролетарская | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Калиновка | ул Советская | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Трехозерная | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 | |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Трехозерная | пер Зеленый | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Трехозерная | ул Мира | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Свердловская обл (Талицкий р-н) |
д Трехозерная | ул Труда | Свердловэнерго/Талицкие ЭС, Буткинский РЭС | 14.01.2021 16:00 |
Область/край (Муниципальный район) |
Населенный пункт | Улица, дом | Плановое время начала отключения | Ориентировочное время восстановления электроснабжения (местное) | Филиал/ПО, РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | 14.01.2021 07:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Попова | 14.01.2021 07:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Привокзальная | 14.01.2021 07:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Станционная | 14.01.2021 07:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | уч-к Главный | 14.01.2021 07:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | 14.01.2021 08:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС | |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Попова | 14.01.2021 08:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Привокзальная | 14.01.2021 08:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | ул Станционная | 14.01.2021 08:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Свердловская обл | г Кушва, п Баранчинский | уч-к Главный | 14.01.2021 08:00 | 14.01.2021 17:00 | Свердловэнерго/Нижнетагильские ЭС, Верхнетуринский РЭС |
Челябинская обл (Троицкий р-н) |
п Ясные Поляны | 14.01.2021 08:00 | 14.01.2021 17:00 | Челябэнерго/Троицкие ЭС, Троицкий РЭС | |
Пермский край | г Пермь | ул Кузбасская | 14.01.2021 09:00 | 14.01.2021 16:15 | Пермэнерго/Пермские гор.ЭС, Южный РЭС |
Пермский край | г Пермь | ул Никулина | 14.01.2021 09:00 | 14.01.2021 16:15 | Пермэнерго/Пермские гор.ЭС, Южный РЭС |
Пермский край | г Пермь | ул Новосибирская | 14.01.2021 09:00 | 14.01.2021 16:15 | Пермэнерго/Пермские гор.ЭС, Южный РЭС |
Пермский край (Пермский р-н) |
п Юго-Камский | ул Логовая | 14.01.2021 09:00 | 14.01.2021 17:00 | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС |
Пермский край (Пермский р-н) |
п Юго-Камский | ул Малая Логовая | 14.01.2021 09:00 | 14.01.2021 17:00 | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС |
Пермский край (Пермский р-н) |
п Юго-Камский | ул Чернышевского | 14.01.2021 09:00 | 14.01.2021 17:00 | Пермэнерго/Пермские Центральные ЭС, Култаевский РЭС |
Челябинская обл (Чебаркульский р-н) |
п Березки | 14.01.2021 10:00 | 14.01.2021 17:00 | Челябэнерго/Златоустовские ЭС, Чебаркульский РЭС | |
Челябинская обл (Чебаркульский р-н) |
с Травники | 14.01.2021 10:00 | 14.01.2021 17:00 | Челябэнерго/Златоустовские ЭС, Чебаркульский РЭС | |
Челябинская обл (Чебаркульский р-н) |
с Травники | ул Молодежная | 14.01.2021 10:00 | 14.01.2021 17:00 | Челябэнерго/Златоустовские ЭС, Чебаркульский РЭС |